भर्ती
Filter Past भर्ती
| शीर्षक | विवरण | प्रारम्भ तिथि | अंतिम तिथि | फ़ाइल | 
|---|---|---|---|---|
| स्नातक प्रशिक्षित कला वर्ग 6 से 8 सहायक आचार्य के लिए काउंसलिंग | स्नातक प्रशिक्षित कला वर्ग 6 से 8 सहायक आचार्य के लिए काउंसलिंग | 11/10/2025 | 15/10/2025 | देखें (1 MB) | 
| सहायक आचार्य नियुक्ति के बारे में सूचना | सहायक आचार्य नियुक्ति के बारे में सूचना | 24/09/2025 | 29/09/2025 | देखें (2 MB) | 
| सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु काउंसलिंग से सम्बंधित सूचना: जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा | सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु काउंसलिंग से सम्बंधित सूचना: जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा | 16/09/2025 | 19/09/2025 | देखें (1 MB) | 
| काउंसलिंग प्रपत्र के साथ चयनित सहायक शिक्षक गणित एवं विज्ञान की सूची – शिक्षा विभाग लोहरदगा | काउंसलिंग प्रपत्र के साथ चयनित सहायक शिक्षक गणित एवं विज्ञान की सूची – शिक्षा विभाग लोहरदगा | 08/09/2025 | 10/09/2025 | देखें (1 MB) | 
| Important Notice regarding distribution of Appointment Letters to selected Asst. Teachers: Education Dept | Important Notice regarding distribution of Appointment Letters to selected Asst. Teachers: Education Dept | 01/09/2025 | 07/09/2025 | देखें (487 KB) | 
| सहायक शिक्षक (गणित एवं विज्ञान) से सम्बंधित आम सूचना: जिला शिक्षा अधीक्षक | सहायक शिक्षक (गणित एवं विज्ञान) से सम्बंधित आम सूचना: जिला शिक्षा अधीक्षक | 07/08/2025 | 31/08/2025 | देखें (1 MB) | 
| सफल एवं अनुशंसित सहायक आचार्य की काउन्सलिंग सम्बन्धी आम सूचना: शिक्षा विभाग | सफल एवं अनुशंसित सहायक आचार्य की काउन्सलिंग सम्बन्धी आम सूचना: शिक्षा विभाग | 14/08/2025 | 19/08/2025 | देखें (1 MB) | 
| PMU के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना | PMU के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना | 14/07/2025 | 31/07/2025 | देखें (3 MB) | 
| विभिन्न संविदा आधारित पदों की मेरिट सूची- जिला बाल संरक्षण इकाई | विभिन्न संविदा आधारित पदों की मेरिट सूची- जिला बाल संरक्षण इकाई | 28/06/2025 | 09/07/2025 | देखें (330 KB) | 
| आईटीडीए के तहत एकलव्य विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती | आईटीडीए के तहत एकलव्य विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती | 28/06/2025 | 07/07/2025 | देखें (1 MB) | 
 
                        
                         
                            